Nový byt
v hodnotě 2miliony korun
7 automobilů Škoda
Zájezd dle Vašeho výběru
Poukaz na zájezd v hodnotě 50.000Kč
376 Mobilních Kompletní plán je k dispozici i v PDF verzi ZDE.
Některé pojmy použité v těchto Pravidlech soutěže mají níže stanovený význam. Další definice mohou být obsaženy v textu těchto Pravidel soutěže.
| Cenami: | se rozumí jeden byt v hodnotě 2000000Kč (slovy dva miliony korun českých) dle vlastního výběru, jedna Škoda Superb Ambition 1,4TSI, dvě Škody Octavia Ambiente 1,6, čtyři Škody Fabia Ambiente 1,2htp, 16 zájezdů dle vlastního výběru v hodnotě 50000Kč (slovy padesát tisíc korun českých), sto sedmdesát šest mobilních telefonů iPhone 4 16GB, dvě stě mobilních telefonů Nokia C5; |
| Soutěží: | se rozumí „hrajte o ceny za 8,5 milionu korun“, soutěž pořádaná organizátorem pro soutěžící v souladu s popisem v těchto Pravidlech soutěže; |
| Dobou konání soutěže: | se rozumí časové období od 00:00:01 SEČ dne 1. ledna 2011 do 23:59:59 SEČ dne31. prosince 2011; |
| Termínem zahájení soutěže: | se rozumí 00:00:01 SEČ dne 1.ledna 2011; |
| Termínem ukončení soutěže: | se rozumí 23:59:59 SEČ dne 31.prosince 2011; |
| Potvrzeným výhercem Ceny: | se rozumí Účastník, který splnil veškeré náležitosti těchto Pravidel soutěže a jeho/její způsobilost pro získání Ceny byla ověřena Organizátorem; |
| Organizátorem: | se rozumí Petr Šafránek, IČ: 74974602; |
| Účastníkem: | se rozumí osoba účastnící se Soutěže odesláním SMS ve tvaru VYHRAJ na prémiové SMS číslo 9030950 |
| Výhercem: | se rozumí Potvrzený výherce Ceny, který přijal Cenu a kterému byla příslušná Cena předána; |
| SMS: | znamená krátkou textovou zprávu odeslanou Účastníkem z mobilního telefonu; |
| Vítězná SMS: | SMS obdržená v Organizátorem předem stanoveném pořadí zveřejněném v těchto Pravidlech soutěže v bodě 4.1 |
| Soutěžním číslem: | se rozumí následující prémiové SMS číslo: 9030950 |
| Soutěžní internetovou stránkou: | se rozumí www.cenyzamiliony.cz |
1.1Soutěž probíhá v době od 1.ledna 2011 do 31.prosince 2011.
1.2 Není-li uvedeno jinak, jsou všechny časové údaje uvedené v těchto Pravidlech soutěže časy středoevropského časového pásma (SEČ).
1.3 Čas nastavený v systému Organizátora používaném pro tuto Soutěž je výhradním určujícím prvkem času pro účely obdržení platného vstupu do Soutěže nebo jakékoli jiné účely podle těchto Pravidel soutěže.
2.1 Soutěž je otevřená pro všechny zákazníky mobilní sítě starší 18ti let s aktivovanou službou prémiových SMS, kteří mají doručovací adresu na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců Organizátora nebo kohokoli jiného, kdo se přímo podílí na této Soutěži na straně Organizátora, nebo jeho dodavatelů.
2.2 Organizátor si vyhrazuje právo ověřit způsobilost Účastníků. Organizátor je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za rozumně nezbytné pro účel ověření způsobilosti k účasti v Soutěži a udělení jakékoli ceny může být odmítnuto, dokud a pokud nebude Organizátor spokojen s ověřením.
3.1 Soutěž se koná v Době konání denně. Pro vstup do soutěže musí osoby kterýkoli den v Době konání soutěže zaslat SMS v předepsaném tvaru na Soutěžní číslo(9030950). Každá SMS zaslaná na Soutěžní číslo je zpoplatněna 50kč včetně DPH. SMS zaslaná organizátorem Účastníkovi je pro Účastníka zdarma. Po zaslání SMS bude Účastník považován za Účastníka Soutěže.
3.2 Zasláním SMS v předepsaném tvaru Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito Pravidly soutěže a souhlasí s nimi..
3.3 Zasláním SMS v předepsaném tvaru Účastník souhlasí s přijímáním SMS propagujících tuto Soutěž.
3.4 Po odeslání SMS v předepsaném tvaru obdrží Účastník bezplatnou SMS, která jej bude informovat o pořadí zařazení odeslané SMS do databáze.
3.5 Účastník může poslat neomezené množství SMS a tím zvýšit svou šanci vyhrát Cenu.
3.6 Všechny příchozí SMS vstupy jsou zpracovávány v pořadí, ve kterém byly obdrženy databází. Provozovatel nepřejímá žádnou odpovědnost za pozdní, zpožděné nebo nesprávně zaslané SMS, a to ani v případě, že k nim došlo v důsledku selhání či poškození techniky nebo z jakýchkoli jiných důvodů.
4.1 pořadí SMS, které je zvolené jako výherní a výhra přiřazená k zvolenému pořadí:
| pořadí SMS | výhra |
| 2500 tá sms | Nokia C5 |
| 5000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 7500 tá sms | Nokia C5 |
| 10000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 12500 tá sms | Nokia C5 |
| 15000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 17500 tá sms | Nokia C5 |
| 20000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 22500 tá sms | Nokia C5 |
| 25000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 27500 tá sms | Nokia C5 |
| 30000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 32500 tá sms | Nokia C5 |
| 35000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 37500 tá sms | Nokia C5 |
| 40000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 42500 tá sms | Nokia C5 |
| 45000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 47500 tá sms | Nokia C5 |
| 50000 tá sms | Zájezd |
| 52500 tá sms | Nokia C5 |
| 55000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 57500 tá sms | Nokia C5 |
| 60000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 62500 tá sms | Nokia C5 |
| 65000 tá sms | iPhone 4 16 Gb |
| 67500 tá sms | Nokia C5 |
| 70000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 72500 tá sms | Nokia C5 |
| 75000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 77500 tá sms | Nokia C5 |
| 80000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 82500 tá sms | Nokia C5 |
| 85000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 87500 tá sms | Nokia C5 |
| 90000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 92500 tá sms | Nokia C5 |
| 95000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 97500 tá sms | Nokia C5 |
| 100000 tá sms | Zájezd |
| 102500 tá sms | Nokia C5 |
| 105000 tá sms | Nokia C5 |
| 107500 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 110000 tá sms | Nokia C5 |
| 112500 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 115000 tá sms | Nokia C5 |
| 117500 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 120000 tá sms | Nokia C5 |
| 122500 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 125000 tá sms | Škoda Fabia Ambiente 1,2HTP |
| 127500 tá sms | Nokia C5 |
| 130000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 132500 tá sms | Nokia C5 |
| 135000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 137500 tá sms | Nokia C5 |
| 140000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 142500 tá sms | Nokia C5 |
| 145000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 147500 tá sms | Nokia C5 |
| 150000 tá sms | Zájezd |
| 152500 tá sms | Nokia C5 |
| 155000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 157500 tá sms | Nokia C5 |
| 160000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 162500 tá sms | Nokia C5 |
| 165000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 167500 tá sms | Nokia C5 |
| 170000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 172500 tá sms | Nokia C5 |
| 175000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 177500 tá sms | Nokia C5 |
| 180000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 182500 tá sms | Nokia C5 |
| 185000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 187500 tá sms | Nokia C5 |
| 190000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 192500 tá sms | Nokia C5 |
| 195000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 197500 tá sms | Nokia C5 |
| 200000 tá sms | Zájezd |
| 202500 tá sms | Nokia C5 |
| 205000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 207500 tá sms | Nokia C5 |
| 210000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 212500 tá sms | Nokia C5 |
| 215000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 217500 tá sms | Nokia C5 |
| 220000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 222500 tá sms | Nokia C5 |
| 225000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 227500 tá sms | Nokia C5 |
| 230000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 232500 tá sms | Nokia C5 |
| 235000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 237500 tá sms | Nokia C5 |
| 240000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 242500 tá sms | Nokia C5 |
| 245000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 247500 tá sms | Nokia C5 |
| 250000 tá sms | Škoda Fabia Ambiente 1,2HTP |
| 252500 tá sms | Nokia C5 |
| 255000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 257500 tá sms | Nokia C5 |
| 260000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 262500 tá sms | Nokia C5 |
| 265000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 267500 tá sms | Nokia C5 |
| 270000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 272500 tá sms | Nokia C5 |
| 275000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 277500 tá sms | Nokia C5 |
| 280000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 282500 tá sms | Nokia C5 |
| 285000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 287500 tá sms | Nokia C5 |
| 290000 tá sms | iPhone 4 16 GB |
| 292500 tá sms | Nokia C5 |
| 295000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 297500 tá sms | Nokia C5 |
| 300000 tá sms | Zájezd |
| 302500 tá sms | Nokia C5 |
| 305000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 307500 tá sms | Nokia C5 |
| 310000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 312500 tá sms | Nokia C5 |
| 315000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 317500 tá sms | Nokia C5 |
| 320000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 322500 tá sms | Nokia C5 |
| 325000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 327500 tá sms | Nokia C5 |
| 330000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 332500 tá sms | Nokia C5 |
| 335000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 337500 tá sms | Nokia C5 |
| 340000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 342500 tá sms | Nokia C5 |
| 345000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 347500 tá sms | Nokia C5 |
| 350000 tá sms | Zájezd |
| 352500 tá sms | Nokia C5 |
| 355000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 357500 tá sms | Nokia C5 |
| 360000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 362500 tá sms | Nokia C5 |
| 365000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 367500 tá sms | Nokia C5 |
| 370000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 372500 tá sms | Nokia C5 |
| 375000 tá sms | Škoda Fabia Ambiente 1,2HTP |
| 377500 tá sms | Nokia C5 |
| 380000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 382500 tá sms | Nokia C5 |
| 385000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 387500 tá sms | Nokia C5 |
| 390000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 392500 tá sms | Nokia C5 |
| 395000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 397500 tá sms | Nokia C5 |
| 400000 tá sms | Zájezd |
| 402500 tá sms | Nokia C5 |
| 405000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 407500 tá sms | Nokia C5 |
| 410000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 412500 tá sms | Nokia C5 |
| 415000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 417500 tá sms | Nokia C5 |
| 420000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 422500 tá sms | Nokia C5 |
| 425000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 427500 tá sms | Nokia C5 |
| 430000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 432500 tá sms | Nokia C5 |
| 435000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 437500 tá sms | Nokia C5 |
| 440000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 442500 tá sms | Nokia C5 |
| 445000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 447500 tá sms | Nokia C5 |
| 450000 tá sms | Zájezd |
| 452500 tá sms | Nokia C5 |
| 455000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 457500 tá sms | Nokia C5 |
| 460000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 462500 tá sms | Nokia C5 |
| 465000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 467500 tá sms | Nokia C5 |
| 470000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 472500 tá sms | Nokia C5 |
| 475000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 477500 tá sms | Nokia C5 |
| 480000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 482500 tá sms | Nokia C5 |
| 485000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 487500 tá sms | Nokia C5 |
| 490000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 492500 tá sms | Nokia C5 |
| 495000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 497500 tá sms | Nokia C5 |
| 500000 tá sms | Škoda Fabia Ambiente 1,2HTP |
| 502500 tá sms | Nokia C5 |
| 505000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 507500 tá sms | Nokia C5 |
| 510000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 512500 tá sms | Nokia C5 |
| 515000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 517500 tá sms | Nokia C5 |
| 520000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 522500 tá sms | Nokia C5 |
| 525000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 527500 tá sms | Nokia C5 |
| 530000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 532500 tá sms | Nokia C5 |
| 535000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 537500 tá sms | Nokia C5 |
| 540000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 542500 tá sms | Nokia C5 |
| 545000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 547500 tá sms | Nokia C5 |
| 550000 tá sms | Zájezd |
| 552500 tá sms | Nokia C5 |
| 555000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 557500 tá sms | Nokia C5 |
| 560000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 562500 tá sms | Nokia C5 |
| 565000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 567500 tá sms | Nokia C5 |
| 570000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 572500 tá sms | Nokia C5 |
| 575000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 577500 tá sms | Nokia C5 |
| 580000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 582500 tá sms | Nokia C5 |
| 585000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 587500 tá sms | Nokia C5 |
| 590000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 592500 tá sms | Nokia C5 |
| 595000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 597500 tá sms | Nokia C5 |
| 600000 tá sms | Zájezd |
| 602500 tá sms | Nokia C5 |
| 605000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 607500 tá sms | Nokia C5 |
| 610000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 612500 tá sms | Nokia C5 |
| 615000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 617500 tá sms | Nokia C5 |
| 620000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 622500 tá sms | Nokia C5 |
| 625000 tá sms | Škoda Octavia Ambiente 1,6 |
| 627500 tá sms | Nokia C5 |
| 630000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 632500 tá sms | Nokia C5 |
| 635000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 637500 tá sms | Nokia C5 |
| 640000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 642500 tá sms | Nokia C5 |
| 645000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 647500 tá sms | Nokia C5 |
| 650000 tá sms | Zájezd |
| 652500 tá sms | Nokia C5 |
| 655000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 657500 tá sms | Nokia C5 |
| 660000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 662500 tá sms | Nokia C5 |
| 665000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 667500 tá sms | Nokia C5 |
| 670000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 672500 tá sms | Nokia C5 |
| 675000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 677500 tá sms | Nokia C5 |
| 680000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 682500 tá sms | Nokia C5 |
| 685000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 687500 tá sms | Nokia C5 |
| 690000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 692500 tá sms | Nokia C5 |
| 695000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 697500 tá sms | Nokia C5 |
| 700000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 702500 tá sms | Nokia C5 |
| 705000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 707500 tá sms | Nokia C5 |
| 710000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 712500 tá sms | Nokia C5 |
| 715000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 717500 tá sms | Nokia C5 |
| 720000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 722500 tá sms | Nokia C5 |
| 725000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 727500 tá sms | Nokia C5 |
| 730000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 732500 tá sms | Nokia C5 |
| 735000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 737500 tá sms | Nokia C5 |
| 740000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 742500 tá sms | Nokia C5 |
| 745000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 747500 tá sms | Nokia C5 |
| 750000 tá sms | Škoda Octavia Ambiente 1,6 |
| 752500 tá sms | Nokia C5 |
| 755000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 757500 tá sms | Nokia C5 |
| 760000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 762500 tá sms | Nokia C5 |
| 765000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 767500 tá sms | Nokia C5 |
| 770000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 772500 tá sms | Nokia C5 |
| 775000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 777500 tá sms | Nokia C5 |
| 780000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 782500 tá sms | Nokia C5 |
| 785000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 787500 tá sms | Nokia C5 |
| 790000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 792500 tá sms | Nokia C5 |
| 795000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 797500 tá sms | Nokia C5 |
| 800000 tá sms | Zájezd |
| 802500 tá sms | Nokia C5 |
| 805000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 807500 tá sms | Nokia C5 |
| 810000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 812500 tá sms | Nokia C5 |
| 815000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 817500 tá sms | Nokia C5 |
| 820000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 822500 tá sms | Nokia C5 |
| 825000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 827500 tá sms | Nokia C5 |
| 830000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 832500 tá sms | Nokia C5 |
| 835000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 837500 tá sms | Nokia C5 |
| 840000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 842500 tá sms | Nokia C5 |
| 845000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 847500 tá sms | Nokia C5 |
| 850000 tá sms | Zájezd |
| 852500 tá sms | Nokia C5 |
| 855000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 857500 tá sms | Nokia C5 |
| 860000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 862500 tá sms | Nokia C5 |
| 865000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 867500 tá sms | Nokia C5 |
| 870000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 872500 tá sms | Nokia C5 |
| 875000 tá sms | Škoda Superb Ambition 1,4TSI |
| 877500 tá sms | Nokia C5 |
| 880000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 882500 tá sms | Nokia C5 |
| 885000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 887500 tá sms | Nokia C5 |
| 890000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 892500 tá sms | Nokia C5 |
| 895000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 897500 tá sms | Nokia C5 |
| 900000 tá sms | Zájezd |
| 902500 tá sms | Nokia C5 |
| 905000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 907500 tá sms | Nokia C5 |
| 910000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 912500 tá sms | Nokia C5 |
| 915000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 917500 tá sms | Nokia C5 |
| 920000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 922500 tá sms | Nokia C5 |
| 925000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 927500 tá sms | Nokia C5 |
| 930000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 932500 tá sms | Nokia C5 |
| 935000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 937500 tá sms | Nokia C5 |
| 940000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 942500 tá sms | Nokia C5 |
| 945000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 947500 tá sms | Nokia C5 |
| 950000 tá sms | Zájezd |
| 952500 tá sms | Nokia C5 |
| 955000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 957500 tá sms | Nokia C5 |
| 960000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 962500 tá sms | Nokia C5 |
| 965000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 967500 tá sms | Nokia C5 |
| 970000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 972500 tá sms | Nokia C5 |
| 975000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 977500 tá sms | Nokia C5 |
| 980000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 982500 tá sms | Nokia C5 |
| 985000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 987500 tá sms | Nokia C5 |
| 990000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 992500 tá sms | Nokia C5 |
| 995000 tá sms | iPhone 4 16GB |
| 997500 tá sms | Nokia C5 |
| 1000000 tá sms | Nový byt za 2 miliony korun |
4.2 SMS doručená jako následující po SMS v pořadí 1000000 bude přiřazeno pořadí 1.
4.3 Všechny příchozí SMS vstupy jsou zpracovávány v pořadí, ve kterém byly obdrženy databází. Organizátor nepřejímá žádnou odpovědnost za pozdní, zpožděné nebo nesprávně zaslané SMS, a to ani v případě, že k nim došlo v důsledku selhání či poškození techniky nebo z jakýchkoli jiných důvodů.
4.4 Organizátor si vyhrazuje právo vypsat tzv. prémiové pořadí a prémiovou výhru. Prémiové pořadí a prémiová výhra budou oznámeny v aktualitách na soutěžních internetových stránkách, případně v dalších reklamních propagacích.
4.1 Cena – Mobilní telefon Nokia C5 se skládá z jednoho(1) mobilního telefonu Nokia C5 s příslušenstvím standardně dodávaným výrobcem.
4.2 Cena – Mobilní telefon iPhone 4G 16GB se skládá z jednoho(1) mobilního telefonu iPhone 4 16GB s příslušenstvím standardně dodávaným výrobcem.
4.3 Cena – Zájezd se skládá z jednoho(1) poukazu k výběru zájezdu dle vlastního výběru v hodnotě padesát tisíc korun českých.
4.4 Cena – Škoda Fabia Ambiente 1,2HTP se skládá z jednoho(1) vozu Škoda Fabia Ambiente 1,2HTP v odpovídající výbavě a provedení.
4.5 Cena – Škoda Octavia Ambiente 1,6 se skládá z jednoho(1) vozu Škoda Octavia Ambiente 1,6 v odpovídající výbavě a provedení.
4.6 Cena – Škoda Superb Ambition 1,4TSI se skládá z jednoho(1) vozu Škoda Superb Ambition 1,4TSI v odpovídající výbavě a provedení.
4.7 Cena – Nový byt v hodnotě 2 miliony korun se skládá z jednoho(1) bytu dle vlastního výběru v hodnotě dva miliony korun českých na území České republiky.
4.8 Každý účastník může vyhrát více cen.
4.9 Barva jakékoli Ceny je na výhradním uvážení Organizátora.
4.10 Výbava nad rámec ceníkové výbavy je na výhradním uvážení Organizátora.
4.11 Jakýkoli výdaj, který není výslovně označen jako součást Ceny, zejména pojištění, registrační a případné jiné poplatky za Cenu nese Výherce. Ceny musí být přijaty tak, jak byly uděleny, neodpovídá jim žádná jiná hodnota v hotovosti a nemohou být převedeny ani vyměněny. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit Cenu jinou cenou v přinejmenším stejné hodnotě v případě, že kterákoli z inzerovaných Cen je z jakéhokoli důvodu nedostupná.
4.12 Všichni výherci přijímají Ceny, jak stojí a leží. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli případné vady Cen.
4.13 Cena není soudně vymahatelná.
6.1 Organizátor vynaloží při kontaktování Účastníka, jehož zaslaná SMS byla do databáze zařazena v pořadí odpovídajícímu Výhernímu pořadí, rozumné úsilí k tomu, aby příslušného Účastníka kontaktoval v průběhu deseti(10) pracovních dní následujících dni, kdy byla SMS doručena a to tak, že bude volat na telefonní číslo mobilního telefonu, ze kterého se Účastník účastnil soutěže. Uvedené telefonní hovory se mohou uskutečnit kdykoli mezi 9:00 a 17:00 SEČ. Jakmile Účastník v telefonickém hovoru přijme Cenu, bude jeho/její jméno zveřejněno na Soutěžní internetové stránce. Organizátor si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu ke kontaktování Účastníka zejména v případech, kdy existuje podezření, že Účastník zneužil či porušil Pravidla soutěže, a to o dobu nezbytnou k prošetření celé události.
6.2 Musí zejména:
6.3 Pokud je Výhercem právnická osoba, je zodpovědná za vypořádání veškerých daňových povinností ve vztahu k jimi vyhraným Cenám.
6.4 K předání ceny dojde nejpozději do 30ti dnů od ukončení Soutěže, pokud není podezření z porušení Pravidel soutěže. V takovém případě může Organizátor odložit předání Ceny o dobu nezbytně nutnou k prošetření situace.
7.1 Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli technická ani jiná selhání elektronické komunikační sítě ani jakéhokoli jiného operátora ani jakékoli jiné technické infrastruktury nebo systému užívaného Organizátorem.
7.2 Účastníci musí dodržovat Pravidla soutěže a má se za to, že prostřednictvím své účasti v Soutěži tato Pravidla soutěže obdrželi, četli, porozuměli jim a souhlasí s nimi. Organizátor nenese odpovědnost za selhání jakékoli telefonické či mobilní sítě nebo linky, počítačových on-line systémů, serverů, databází, poskytovatelů připojení, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailů ani za přetížení internetové sítě nebo jakékoli internetové stránky, ani za ztracené, vypadlé, zkreslené nebo zrušené přenosy ani za jakoukoli kombinaci výše uvedeného, která může ohrozit schopnost osoby účastnit se Soutěže včetně zranění nebo škody způsobené Účastníkovi nebo mobilnímu telefonu nebo počítači jakékoli jiné osoby související s přehráním nebo stažením jakéhokoli materiálu týkajícího se Soutěže nebo v jejich důsledku.
7.3 Organizátor si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto Soutěž a tato Pravidla soutěže nebo jakoukoli jejich část, bez oznámení a udání důvodu, včetně případu, pokud dojde z důvodů mimo rozumnou kontrolu Organizátora k narušení bezpečnosti nebo řádného vedení Soutěže. Jakýkoli pokus o záměrné ovlivnění legitimního průběhu této Soutěže může být porušením předpisů trestního a občanského práva. Pokud dojde k takovému pokusu, vyhrazuje si Organizátor právo použít právní prostředky a domáhat se náhrady škody v nejvyšším rozsahu povoleném zákonem, včetně trestního stíhání. Pokud je zpochybněna totožnost Účastníka, který vstoupil do Soutěže prostřednictvím SMS, má se za to, že se Soutěže účastnil majitel účtu, který přísluší k mobilnímu telefonu použitému k zaslání SMS. Rozhodnutí Organizátora jsou v soutěži konečná a závazná ve všech ohledech Soutěže. Organizátor nenese zodpovědnost za vady tisku, či jiné chyby v propagačních či administrativních materiálech Soutěže nebo při ohlašování Výherců. Soutěž se řídí platným českým právním řádem a podléhá výhradní příslušnosti českých soudů. Výhra není vymahatelná soudní cestou.
7.4 Pokud z jakéhokoli důvodu Soutěž není schopna provozu, jak bylo plánováno, ať již z jakéhokoli důvodu (například z důvodu infekce počítačovým virem, programové chyby, nedovoleného ovlivňování, neautorizovanou intervenci, podvodu, technického selhání), vyhrazuje si Provozovatel právo Soutěž zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit.
7.5 Organizátor nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávné nebo nepřesné informace, technické chyby či kombinace těchto faktorů, která může nastat v průběhu administrace Soutěže (např. smazání, chyba, zpoždění v provozu nebo v přenosu dat, selhání datové linky nebo telefonu, selhání mobilní nebo satelitní sítě, krádež nebo zničení, důsledek neautorizovaného přístupu nebo změna SMS zpráv) a nemá původ v úmyslném aktivním jednání nebo nečinnosti Organizátora.
Seznam výherců je dispozici na internetové stránce Soutěže.
Osobní údaje shromážděné v průběhu Soutěže budou použity za účelem vedení a propagace této Soutěže, kontaktování vybraných účastníků a marketingu. Osobní údaje shromážděné v průběhu této Soutěže nebudou předány třetí straně. Organizátor si vyhrazuje právo osobní údaje použít k propagaci dalších podobných Soutěží.
Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2011